Prisliste 2026
| Lavsæson 27/3-30/5 1/9-3/10 |
Højsæson 1/6-31/8 |
|
| Voksen | 90 kr. | 99 kr. |
| Barn (0-14 år) | 47 kr. | 54 kr. |
| Pladsgebyr | 0 kr. | 50 kr. |
| Dagsgæst/besøgende | 25 kr. | 33 kr. |
| Strøm pr. enhed pr. døgn | 50 kr. | 50 kr. |
| Miljøafgift pr. enhed pr. døgn | 23 kr. | 23 kr. |
| Mønt til vaskemaskine | 35 kr. | 35 kr. |
| Mønt til tørretumbler | 20 kr. | 20 kr. |
| Linned | 85 kr. | 85 kr. |
| ACSI (dog ikke 19/7-30/8) | 150 kr. | 150 kr. |
| Internet | Gratis | Gratis |
I 2026 kan ACSI CampingCard medlemmer overnatte hos os for 150 kr.
Perioden gælder: 1/4-15/7 og 31/8-1/10.
Perioden gælder: 1/4-15/7 og 31/8-1/10.
Priser for fastliggere i 2026
| Periode | Beløb | Miljøafgift | Målerleje | Pris ekskl. Strøm | Strøm efter forbrug | |
| Forårsplads | 1/4 -30/6 | 5.100,00 kr. | 150,00 kr. | 150,00 kr. | 5.400,00 kr. | 5,00 kr pr. kwh. |
| Sommerplads | 1/4 – 30/9 | 9.540,00 kr. | 150,00 kr. | 150,00 kr. | 9.840,00 kr. | 5,00 kr pr. kwh. |
| Efterårsplads | 15/8 – 30/9 | 2.560,00 kr. | 150,00 kr. | 150,00 kr. | 2.860,00 kr. | 5,00 kr pr. kwh. |
| Helårsplads | 1/4 – 30/3 | 16.350,00 kr. | 150,00 kr. | 150,00 kr. | 16.650,00 kr. | 5,00 kr pr. kwh. |
| Vinterplads | 1/10 – 1/4 | 7.490,00 kr. | 150,00 kr. | 150,00 kr. | 7.790,00 kr. | 5,00 kr pr. kwh. |
| Opbevaring | 1/10 – 1/4 | 1.500,00 kr. |
Håndværkerplads
| Periode | Beløb | Miljøafgift | Målerleje | Strøm efter forbrug | |
| Håndværkerplads | månedligt | 1.800,00 kr. | 100,00 kr. | 150,00 kr. | 5,00 kr pr. kwh. |
| Pr. ekstra person | månedligt | 1000,00 kr. | 100,00 kr. | 150,00 kr. | 5,00 kr pr. kwh. |
Brug af køkken og badefaciliteter er inkluderet i overnatningsprisen.



