PRISER:
Lav sæson 26/3 – 30/5 1/9 – 1/10 | Høj sæson 1/6 – 31/8 | |||
DKK | Euro | DKK | Euro | |
Stor hytte med 2 værelser samt bad og toilet | 1100 | 157 | 1300 | 186 |
Hytte med bad og toilet | 725 | 103 | 825 | 118 |
Hytte uden bad og toilet | 625 | 89 | 725 | 104 |
Cykelhytte 1 person | 280 | 40 | 355 | 51 |
Cykelhytte 2 personer | 380 | 54 | 455 | 65 |
Cykelhytte 3 personer | 440 | 63 | 520 | 74 |
Ved 7 overnatninger gives 10% rabat på samtlige hytter og campingvogne
Alle hytterne har køkken med køleskab, kaffemaskine og service til 4-6 personer.
Dyner og puder forefindes i hytterne, men sengelinned skal medbringes eller lejes hos os.