PRISER:
Lav sæson 26/3 – 30/5 1/9 – 1/10 | Høj sæson 1/6 – 31/8 | |||
DKK | Euro | DKK | Euro | |
Stor hytte med 2 værelser samt bad og toilet | 1050 | 150 | 1250 | 179 |
Hytte med bad og toilet | 685 | 98 | 785 | 112 |
Hytte uden bad og toilet | 585 | 84 | 685 | 98 |
Cykelhytte 1 person | 265 | 38 | 340 | 48,50 |
Cykelhytte 2 personer | 365 | 52 | 440 | 63 |
Cykelhytte 3 personer | 420 | 60 | 495 |
Ved 7 overnatninger gives 10% rabat på samtlige hytter og campingvogne
Alle hytterne har køkken med køleskab, kaffemaskine og service til 4-6 personer.
Dyner og puder forefindes i hytterne, men sengelinned skal medbringes eller lejes hos os.